Образовательная деятельность (обучение) осуществляется на русском языке
Закон Брянской области об образовании
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ РЕАЛИЗУЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
Очная форма обучения | |||
Общее образование |
Начальное общее образование | 4 года | 13 января 2027 |
Основное общее образование | 5 лет | 13 января 2027 | |
Среднее общее образование | 2 года | 13 января 2027 |
Реализуемые дополнительные образовательные программы
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ "Гимназия №4" г. БРЯНСКА (2021-2024 гг.)
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (2018-2019 учебный год)
Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Общее образование | Очная | 0 | 471 | 0 | 0 |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Общее образование | Очная | 0 | 465 | 0 | 0 |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Общее образование | Очная | 0 | 80 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА (2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД)
Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Общее образование | Очная | 0 | 118 | 0 | 0 |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Общее образование | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Общее образование | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ (2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД)
Образовательная программа | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|
Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | ||
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Общее образование | Очная | 7 | 3 | 0 | 0 |
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Общее образование | Очная | 12 | 3 | 0 | 0 |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
Общее образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
Приказ №201 от 30 августа 2019 г. «О комплектовании 10-х классов»