ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА)
| Образовательная программа | Класс | Количество мест | Вакантные места |
|---|---|---|---|
| НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
| Общее образование | 1 | 75 | Нет |
| 2 | 100 | Нет | |
| 3 | 100 | Нет | |
| 4 | 100 | Нет | |
| ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
| Общее образование | 5 | 100 | Нет |
| 6 | 100 | Нет | |
| 7 | 100 | Нет | |
| 8 | 100 | Нет | |
| 9 | 100 | Нет | |
| СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
| Общее образование | 10 | 50 | 9 |
| 11 | 50 | 3 | |
